BET365-我院2020-2021学年第一学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2020年09月04日 来源: 作者:

 
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1-4节 美术305 雕塑与空间构成 19美术1 李铁民 23 23 0 一般 0 0  
2 1-4节 美术307 雕塑与空间构成 19美术2 李铁民 24 24 0 一般 0 0  
3 1-4节 美术308 造型手段与思维训练 19美术3 马杰 24 24 0 一般 0 0  
4 1-4节 美术309 造型手段与思维训练 19美术4 张奇慧 23 23 0 一般 0 0  
5 1-4节 美术201 篆书篆刻临摹 19书法1 郭名峰 21 21 0 0 0  
6 1-4节 美术202 篆书篆刻临摹 19书法2 朱战威 21 21 0 0 0  
7 1-3节 美术101 地域民族设计与文化 19设计全体 张红梅 103 100 3% 0 0 李佳睿请假,未返校2人:吴有越,殷思成
8 1-4节 美术102 品牌视觉设计与传播 17视觉1、2 刘珊珊 51 50 2% 一般 0 0 李杰梅请假
9 1-4节 美术103 服装心理学 17服装设计 陈海婷 16 16 0 一般 0 0  
10 1-4节 美术楼401 油画基础语言实践 2019绘画1班 张天佐 18 18 0 0 0  
11 1-4节 美术楼402 油画基础语言实践 2019绘画2班 张天佐 18 18 0 0 0  
12 1-4节 美术楼414 建筑环境与园林景观设计 2018环艺1-2班 朱永纯 52 51 2% 0 0  穆莹伟请假  
13 1-4节 美术楼415 综合设计(三) 2017环艺1-2班 凌秋月 60 60 0 0 0  
14 1-4节 美术楼417 导向设计 2018视传1-2班 张梦 46 43 6.50% 0 0  雨婷、苏丽敏、刘安琪请假  
15 1-4节 美术楼418 导向设计 2017产品设计 叶家磊 15 15 0 0 0  
16 1-4节 美术楼419 导向设计 2018服装设计 张清心 12 12 0 0 0  
17 5-8节 美术101 设计程序及方法 19设计全体 凌秋月、孔祥梅、赵福才、张璐璐 103 102 1% 0 0  未返校:殷思成 
18 5-8节 美术204 毕业论文指导 17书法 郭名峰 21 21 0 一般 0 0  
19 5-8节 美术203 美术教师职业技能训练 17美术全体 周春花 59 58 1.70% 0 0  休学:万美(病假) 
20 5-8节 美术207 行书草书临创转换 18书法1 彭再生 15 15 0 一般 0 0  
21 5-8节 美术207 行书草书临创转换 18书法2 黄承利 15 15 0 一般 0 0  
22 5-8节 美术509 编织 18美术3 王莘 19 19 0 一般 0 0  教室没电 
23 5-8节 美术503 素描人体 17绘画水彩 施剑华 10 9 10% 一般 0 0  姚飞翔请假 
24 5-8节 美术502 三笔字 18美术2 朱战威 18 18 0 一般 0 0  
25 5-8节 美术501 三笔字 18美术1 朱战威 19 19 0 一般 0 0  
26 5-8节 美术410 书法二 18绘画国画 颜以琳 10 10 0 一般 0 0  
27 5-8节 美术409 油画专业素描 18绘画油画 李铁民 13 11 15% 一般 0 0  休学:李荷山,王燕请假 
28 5-8节 美术405 素描人体 17绘画油画 张天佐 14 14 0 一般 0 0  
29 5-8节 美术403 实验水墨 17绘画国画 林茜 6 6 0 一般 0 0  
                                 
统计     -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:韩潮、李霞、张豪辰、吴迪、曾海萍   填表日期:2020年9月 2 日

 

Baidu
sogou