招生信息

我院2020年硕士研究生招生第一志愿考生考试入学总成绩公示

发布时间:2020年05月19日 来源: 作者:

序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 初试总成绩÷5)×60% 复试总成绩×40% 入学总成绩 备注(一志愿或调剂)
1 130400 美术学-美术创作研究(油画) 116580210101566 卢飞 374 44.88 34.71  79.59  一志愿
1 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究(美教) 116580210101570 王健鹏 400 48 34.23  82.23  一志愿
2 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究(美教) 116580210101563 潘柔柔 377 45.24 32.69  77.93  一志愿
1 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究(美术理论) 116580210101571 江娜娜 394 47.28 34.63  81.91  一志愿
 
1 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116580210101577 金奕 354 42.48 22.67  65.15  一志愿
 
1 045113 学科教学(美术) 116580210100833 陈思琦 382 45.84 33.70  79.54  一志愿
2 045113 学科教学(美术) 116580210100805 格日勒 358 42.96 33.47  76.43  一志愿
3 045113 学科教学(美术) 116580210100812 蔺晓? 339 40.68 34.12  74.80  一志愿
4 045113 学科教学(美术) 116580210100811 彭昊然 346 41.52 33.26  74.78  一志愿
5 045113 学科教学(美术) 116580210100815 钟雅怡 336 40.32 33.58  73.90  一志愿
6 045113 学科教学(美术) 116580210100813 余鹤 324 38.88 33.89  72.77  一志愿
 
1 135107 艺术硕士(美术领域)-书法 116580210101362 盖熠 398 47.76 33.94  81.70  一志愿
2 135107 艺术硕士(美术领域)-书法 116580210101345 吴志诚 379 45.48 33.20  78.68  一志愿
3 135107 艺术硕士(美术领域)-书法 116580210101351 张之源 383 45.96 32.10  78.06  一志愿
1 135107 艺术硕士(美术领域)-水彩画 116580210101381 冼清辉 364 43.68 34.02  77.70  一志愿
2 135107 艺术硕士(美术领域)-水彩画 116580210101380 李烁萌 375 45 31.13  76.13  一志愿
3 135107 艺术硕士(美术领域)-水彩画 116580210101359 黄敏贤 342 41.04 28.44  69.48  一志愿
1 135107 艺术硕士(美术领域)-油画 116580210101360 吴统诚 368 44.16 35.31  79.47  一志愿
2 135107 艺术硕士(美术领域)-油画 116580210101373 钱进深 375 45 31.26  76.26  一志愿
1 135107 艺术硕士(美术领域)-中国画 116580210101346 邵强 391 46.92 33.06  79.98  一志愿
2 135107 艺术硕士(美术领域)-中国画 116580210101374 卢嘉怡 378 45.36 32.12  77.48  一志愿
 
1 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-服装与服饰设计 116580210101405 范进钦 371 44.52 30.46  74.98  一志愿
2 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-服装与服饰设计 116580210101404 周雅文 372 44.64 28.53  73.17  一志愿
1 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-环境设计 116580210101395 李雪 384 46.08 30.52  76.60  一志愿
2 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-环境设计 116580210101388 郝志浩 378 45.36 27.11  72.47  一志愿
3 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-环境设计 116580210101398 杨慧慧 342 41.04 17.56  58.60  一志愿

 

Baidu
sogou