招生信息

我院2020年硕士研究生招生调剂考生考试入学总成绩汇总表

发布时间:2020年06月08日 来源: 作者:

(成绩保留小数点后两位,一志愿与调剂生源分别按总分从高到低依次排序)

 

 

 

序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 初试总成绩÷5)×60% 复试总成绩 复试总成绩×40% 入学总成绩 备注(一志愿或调剂)
1 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究(民族民间建筑美术与环境研究) 102090210600766 李佳楠 368 44.16 84.02  33.61  77.77  调剂
2 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究(民族民间建筑美术与环境研究) 106100130420131 杨丹凝 339 40.68 75.05  30.02  70.70  调剂
1 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究(民族民间展会设计与品牌形象研究) 101660000005868 高博文 362 43.44 89.03  35.61  79.05  调剂
2 130400 美术学-海南民族民间美术与设计服务研究(民族民间展会设计与品牌形象研究) 116580210101563 潘柔柔 377 45.24 74.72  29.89  75.13  调剂
1 130400 美术学-美术创作研究(油画) 100650016411717 罗芳芳 342 41.04 83.11  33.24  74.28  调剂
2 130400 美术学-美术创作研究(油画) 101650000004495 杨瑶 342 41.04 79.83  31.93  72.97  调剂
1 130400 美术学-美术创作研究(中国画) 102050211801272 张雪 368 44.16 77.35  30.94  75.10  调剂
2 130400 美术学-美术创作研究(中国画) 103940211307526 李昕欣 342 41.04 82.03  32.81  73.85  调剂
3 130400 美术学-美术创作研究(中国画) 105420431512275 陈思杰 352 42.24 77.91  31.16  73.40  调剂
1 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 104880210007052 汪琨 338 40.56 84.80  33.92  74.48  调剂
2 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 107030161340036 韩林林 339 40.68 82.45  32.98  73.66  调剂
3 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 102980210906924 谭冲 346 41.52 78.33  31.33  72.85  调剂
4 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 106110005130078 李玲 345 41.4 72.99  29.20  70.60  调剂
5 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 101520006000795 李雅臻 339 40.68 73.69  29.47  70.15  调剂
6 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 105860000000475 侯诗茵 345 41.4 53.47  21.39  62.79  调剂
1 130500 设计学-设计历史与理论研究 109080860000079 纪潇涵 350 42 81.03  32.41  74.41  调剂
2 130500 设计学-设计历史与理论研究 104080130500007 沈婷 340 40.8 74.02  29.61  70.41  调剂
1 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 107080161141290 张钰菲 356 42.72 87.03  34.81  77.53  调剂
2 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 102140230301384 沈梦琪 353 42.36 86.63  34.65  77.01  调剂
3 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 102140130701464 王月 370 44.4 81.46  32.58  76.98  调剂
4 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 104580770000394 陈紫璇 359 43.08 84.32  33.73  76.81  调剂
5 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 107030161340052 王泽琪 343 41.16 85.87  34.35  75.51  调剂
6 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 101880210200106 代驿涵 348 41.76 74.66  29.86  71.62  调剂
7 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 100550000000353 罗展展 341 40.92 75.98  30.39  71.31  调剂
8 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 102800210003194 谢昌龙 348 41.76 31.07  12.43  54.19  调剂
1 045113 学科教学(美术) 103460000004398 李雨蔚 386 46.32 85.78  34.31  80.63  调剂
2 045113 学科教学(美术) 103460000005336 于鲁萍 373 44.76 84.57  33.83  78.59  调剂
3 045113 学科教学(美术) 105110118304046 丁晓艳 367 44.04 81.98  32.79  76.83  调剂
4 045113 学科教学(美术) 105140045113254 范紫衡 365 43.8 82.55  33.02  76.82  调剂
5 045113 学科教学(美术) 107180512916637 王佳希 343 41.16 88.67  35.47  76.63  调剂
6 045113 学科教学(美术) 106370130399110 李雨竹 357 42.84 83.91  33.57  76.41  调剂
7 045113 学科教学(美术) 106370130399042 何娜 347 41.64 84.21  33.68  75.32  调剂
8 045113 学科教学(美术) 104450690014196 程艳茹 351 42.12 81.75  32.70  74.82  调剂
9 045113 学科教学(美术) 103450210005166 刘灵果 343 41.16 77.41  30.96  72.12  调剂
10 045113 学科教学(美术) 107180371513040 牛诗琳 345 41.4 76.75  30.70  72.10  调剂
11 045113 学科教学(美术) 107180212010486 张纯溪 342 41.04 74.21  29.68  70.72  调剂
12 045113 学科教学(美术) 104450690014198 孙悦壹 346 41.52 66.82  26.73  68.25  调剂
13 045113 学科教学(美术) 101660000003580 王雨 371 44.52 34.74  13.89  58.41  调剂
1 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-环境设计 102310108511028 吴忻烨 382 45.84 80.74  32.30  78.14  调剂
1 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-视觉传达设计 102800210003834 胡云涛 380 45.6 86.35  34.54  80.14  调剂
2 135108 艺术硕士(艺术设计领域)-视觉传达设计 103850211300127 李颖 380 45.6 84.40  33.76  79.36  调剂

Baidu
sogou