我院2020-2021学年第二学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2021年03月05日 来源: 作者:

序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 桂林洋 1-4节 美术517 油画 2018美术学3班 刘阳 18 18 0 完好 一般 0 0  无 
2 桂林洋 1-4节 美术502 中国画 2018美术学2班 裴靖 17 17 0 完好 一般 0 0  无 
3 桂林洋 1-4节 美术501 中国画 2018美术学1班 周扬 19 19 0 完好 一般 0 0  无 
4 桂林洋 1-4节 美术409 专业素描(四) 2018绘画油画班 李铁民 12 12 0 完好 一般 0 0  无 
5 桂林洋 1-4节 美术410 工笔人物 2018绘画国画班 韩潮 10 10 0 完好 一般 0 0  无 
6 桂林洋 1-4节 美术414 制图与表现技法 2019环境设计1班 赵福才 27 27 0 完好 一般 0 0  无 
7 桂林洋 1-4节 美术415 室内空间设计(一)居室 2019环境设计2班 王沫 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
8 桂林洋 1-4节 美术417 书籍设计 2019视觉传达2班 侯志国 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
9 桂林洋 1-4节 美术207 行书草书创作 2018书法学1/2班 彭再生 30 30 0 完好 一般 0 0  无 
10 桂林洋 1-4节 美术103 卡通与插画设计 2019视觉传达1班 董邯 26 26 0 完好 一般 0 0  无 
11 桂林洋 1-4节 美术301 构成基础(二) 2020设计学类1班 熊红丽 24 24 0 完好 一般 0 0  无 
12 桂林洋 1-4节 美术301 构成基础(二) 2020设计学类2班 叶家磊 25 25 0 完好 一般 0 0  无 
13 桂林洋 1-4节 美术317 构成基础(二) 2020设计学类3班 陈海婷 25 25 0 完好 一般 0 0  无 
14 桂林洋 1-4节 美术317 构成基础(二) 2020设计学类4班 刘珊珊 24 24 0 完好 一般 0 0  无 
统计     -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:韩潮,张亚楠,刘雪梅,叶自健                 填表日期:2021 年 3 月4 日

 

Baidu
sogou