信息公开

我院2021-2022学年第二学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2022年03月04日 来源: 作者:

 
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 不抬头/不听课
人数
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1-8 美305 中国画技法解析 19美术学1班 刘冬 23 23 0% 良好 良好 良好  
2 1-8 美307 中国画技法解析 19美术学2班 苏妍妍 25 24 4% 良好 良好 良好  高伟疫情区未返校 
3 1-8 美308 油画技法解析 19美术学3班 吴玲 24 24 0 良好 良好 良好  
4 1-8 美309 油画技法解析 19美术学4班 马杰 23 22 4% 良好 良好 良好  刘林疫情区未返校 
5 1-8 美303 篆隶篆刻创作 19书法学1班 郭名峰 21 21 0 良好 良好 良好  
6 1-8 美401 绘画创作方法(论)导读与实践 19油画班 梁峰 16 15 6% 良好 良好 良好  潘佳慧请假,学生在资料室查资料 
7 1-8 美402 绘画创作方法(论)导读与实践 19国画班 韩潮 9 8 11% 良好 良好 良好  陈时浩请假 
8 1-8 美413 绘画创作方法(论)导读与实践 19绘画水彩班 宁新安 11 11 0 良好 良好 良好  
9 1-8 美415 制图与表现技法 20环艺1班 赵福才 29 29 0 良好 良好 良好  
10 1-8 美414 制图与表现技法 20环艺2班 周仿颐 30 30 0 良好 良好 良好  
11 1-8 美417 卡通与插图设计 20视传1班 董邯 19 19 0 良好 良好 良好  
12 1-8 美102 卡通与插图设计 20视传2班 王士立 19 19 0 良好 良好 良好  
13 1-8 美304 楷书创作(二) 19书法2班 黄承利 20 19 5% 良好 良好 良好  夏薇疫情区未返校 
14 5-8 美301 构成基础(二) 21设计1班 熊红丽 38 38 0 良好 良好 良好  
15 5-8 美301 构成基础(二) 21设计2班 陈海婷 35 35 0 良好 良好 良好  
16 5-8 美317 构成基础(二) 21设计3班 涂中方 36 36 0 良好 良好 良好  
17 5-8 美317 构成基础(二) 21设计4班 陈里思 38 36 0 良好 良好 良好  
18 5-6 美103 外国美术史 20书法全体 宁柠 39 38 2.50% 良好 良好 良好 向茂君疫情区未返校
                                 
统计     -- -- -- -- -- -- %    
检查人员签字:李霞、张腾                           填表日期:2022 年3月4 日

 

Baidu
sogou