信息公开

我院2022年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表

发布时间:2022年04月04日 来源: 作者:

我院2022年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表
(成绩保留小数点后两位,一志愿与调剂生源分别按总分从高到低依次排序)
序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试
总成绩
入学
总成绩
备注1(一志愿或调剂) 备注2(士兵或加分)
1 130400 美术学-美术创作研究-油画 116582100001933 刘志文 400 88.46  83.38  一志愿  
2 130400 美术学-美术创作研究-油画 116582100001936 张鹏 379 85.18  79.55  一志愿  
3 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116582100001931 张泽璞 386 88.64  81.78  一志愿  
4 130400 美术学-美术创作研究-中国画 116582100001934 唐碧群 375 85.03  79.01  一志愿  
5 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究 116582100001925 张鸣珂 400 83.69  81.48  一志愿  
6 130400 美术学-民族民间美术教育与理论研究 116582100001932 张卓 366 72.18  72.79  一志愿  
7 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 116582100001960 胡轩铭 388 81.42  79.13  一志愿  
8 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116582100001965 刘书源 397 83.03  80.85  一志愿  
9 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 116582100001949 陈仟格 390 83.21  80.08  一志愿  
10 130500 设计学-设计历史与理论研究 116582100001959 邢琳 382 81.52  78.45  一志愿  
11 135107 美术-中国画 116582100004540 满婷 410 91.86  85.94  一志愿  
12 135107 美术-中国画 116582100004529 吴怡南 410 86.32  83.73  一志愿  
13 135107 美术-中国画 116582100004556 张佳乐 386 89.80  82.24  一志愿  
14 135107 美术-中国画 116582100004542 张祖杰 378 86.44  79.94  一志愿  
15 135107 美术-中国画 116582100004553 吕非 380 83.41  78.96  一志愿  
16 135107 美术-油画 116582100004532 徐一文 360 86.74  77.89  一志愿  
17 135107 美术-水彩画 116582100004534 李柯静 382 87.18  80.71  一志愿  
18 135107 美术-书法 116582100004541 平雨夏 382 90.69  82.12  一志愿  
19 135107 美术-书法 116582100004526 梁颖颖 383 90.34  82.10  一志愿  
20 135107 美术-书法 116582100004550 张川 378 90.50  81.56  一志愿  
21 135107 美术-书法 116582100004518 马孟琦 385 87.75  81.30  一志愿  
22 135107 美术-书法 116582100004525 陶建 375 84.42  78.77  一志愿  
23 135107 美术-书法 116582100004555 程钰瑶 375 81.67  77.67  一志愿  
24 135107 美术-书法 116582100004544 魏晓雪 374 81.33  77.41  一志愿  
25 135107 美术-书法 116582100004549 颜有畅 375 78.72  76.49  一志愿  
26 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004598 李鑫媛 406 85.28  82.83  一志愿  
27 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004581 金嘉文 375 81.98  77.79  一志愿  
28 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004584 翟家辉 373 81.38  77.31  一志愿  
29 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004582 郭曼茹 361 82.89  76.48  一志愿  
30 135108 艺术设计-视觉传达设计 116582100004587 黄之 362 74.45  73.22  一志愿  
31 135108 艺术设计-环境设计 116582100004586 张楚涵 396 78.42  78.89  一志愿  
32 135108 艺术设计-环境设计 116582100004597 冯文清 395 77.00  78.20  一志愿  
33 135108 艺术设计-环境设计 116582100004578 常高飞 381 80.19  77.80  一志愿  
34 135108 艺术设计-环境设计 116582100004601 李荣梅 382 76.26  76.35  一志愿  
35 135108 艺术设计-环境设计 116582100004609 谢满天 373 75.83  75.09  一志愿  
36 135108 艺术设计-环境设计 116582100004585 翁梓茹 359 75.40  73.24  一志愿  
37 135108 艺术设计-环境设计 116582100004592 李雅馨 353 58.90  65.92  一志愿  
38 135108 艺术设计-服装与服饰设计 116582100004600 廖倩琪 377 82.24  78.14  一志愿  

 

Baidu
sogou