信息公开

我院2022年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表

发布时间:2022年04月12日 来源: 作者:

我院2022年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表
(成绩保留小数点后两位,一志愿与调剂生源分别按总分从高到低依次排序)
填表:   复核: 复试工作领导小组: 学院公章 年  月  日  
序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试
总成绩
入学
总成绩
录取建议 备注1(一志愿或调剂) 备注2(士兵或加分)
1 130400 美术学-美术创作研究-中国画 103632008100016 何天含 384 90.41  82.24    调剂  
2 130400 美术学-美术创作研究-中国画 100492000000095 王又平 382 85.30  79.96    调剂  
3 130400 美术学-美术创作研究-中国画 101672017004739 郭佳敏 391 82.48  79.91    调剂  
4 130400 美术学-美术创作研究-中国画 102092211001286 王璐瑶 385 83.72  79.69    调剂  
5 130400 美术学-美术创作研究-中国画(笔试缺考) 105862345600776 周圣钦 372 34.11  58.28    调剂  
6 130400 美术学-美术创作研究-油画 103702210007592 董星辰 385 88.90  81.76    调剂  
7 130400 美术学-美术创作研究-油画 106372213020929 刘冰冰 381 85.41  79.88    调剂  
8 130400 美术学-美术创作研究-油画(笔试缺考) 101782000100077 李少琨 377 34.35  58.98    调剂  
9 130400 美术学-民族民间展会设计与品牌形象研究 103312210100044 祝昱彤 367 84.46  77.83    调剂  
10 130400 美术学-民族民间展会设计与品牌形象研究 103452210020801 傅诗淇 365 84.44  77.58    调剂  
11 130400 美术学-民族民间展会设计与品牌形象研究 103452210020908 唐梨 359 78.21  74.36    调剂  
12 130400 美术学-民族民间建筑美术与环境研究 105112118304822 李芷玉 354 84.23  76.17    调剂  
13 130400 美术学-民族民间建筑美术与环境研究 110782123400584 邓佩佩 373 77.66  75.83    调剂  
14 130400 美术学-民族民间建筑美术与环境研究 107292011302143 朱瑞凝 354 78.81  74.00    调剂  
15 130400 美术学-民族民间建筑美术与环境研究(笔试缺考) 113182136012208 施翔 359 34.64  56.94    调剂  
16 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 102952210312828 田夜雨 376 86.51  79.72    调剂  
17 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 102952210312488 张玉洪 363 86.24  78.06    调剂  
18 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 101782000200330 张潇予 365 81.93  76.57    调剂  
19 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 107032370908734 马文君 360 77.64  74.26    调剂  
20 130500 设计学-视觉传达与设计文化研究 101782000200318 王冬雪 364 73.78  73.19    调剂  
21 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 102952210300867 胡文豪 358 84.63  76.81    调剂  
22 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 101462012000651 尹贻川 355 84.98  76.59    调剂  
23 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 102162013030089 王莉元 357 83.82  76.37    调剂  
24 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 105612200016846 张敏婧 357 83.18  76.11    调剂  
25 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 107182612201193 孙文轩 372 76.27  75.15    调剂  
26 130500 设计学-地域民族建筑保护与文化生态环境研究 105242000003980 张晨 372 76.22  75.13    调剂  
27 130500 设计学-设计历史与理论研究-服装设计与理论 110652852504277 潘琳琳 368 84.31  77.88    调剂  
28 130500 设计学-设计历史与理论研究-服装设计与理论 102952210316280 张灵昱 359 80.86  75.42    调剂  
29 130500 设计学-设计历史与理论研究 103312210400457 豆彬心 373 84.23  78.45    调剂  
30 130500 设计学-设计历史与理论研究 103192411323598 吴利亭 360 81.79  75.92    调剂  
31 130500 设计学-设计历史与理论研究 103552170062196 周锦烨 361 75.31  73.44    调剂  
32 130500 设计学-设计历史与理论研究(笔试缺考) 103192320805530 诸素萍 360 32.96  56.38    调剂  
33 135107 美术-油画 105862345603260 潘意淞 379 90.14  81.54    调剂  
34 135107 美术-油画 106552202000623 王梦琪 381 88.85  81.26    调剂  
35 135107 美术-油画 102092210200319 彭玲 383 83.57  79.39    调剂  
36 135107 美术-油画 107092161171234 白玉 382 82.12  78.69    调剂  
37 135107 美术-油画 106572423727848 叶烨 380 81.82  78.33    调剂  
38 135107 美术-水彩画 102002210814025 陈浩楠 368 88.70  79.64    调剂  
39 135107 美术-水彩画 105422431237385 张丞仪 360 89.09  78.84    调剂  
40 135107 美术-水彩画 105232000001765 刘黎耀 361 83.83  76.85    调剂  
41 135108 艺术设计-环境设计 102092210300555 卜婧洁 390 85.36  80.94    调剂  
42 135108 艺术设计-环境设计 105892024012400 王长腾 386 83.44  79.70    调剂  
43 135108 艺术设计-环境设计 110792135101573 张堞 391 32.86  60.07    调剂  
44 135108 艺术设计-服装与服饰设计 104952000002155 杨雨? 392 85.81  81.36    调剂  
45 135108 艺术设计-服装与服饰设计 102092210601071 宋思瑶 377 85.29  79.36    调剂  
46 135108 艺术设计-服装与服饰设计 104952000002057 刘若昀 386 79.60  78.16    调剂  
47 135108 艺术设计-服装与服饰设计(笔试缺考) 104312580002143 张亚丽 376 28.06  56.35    调剂  

 

Baidu
sogou