信息公开

我院2023-2024学年第二学期开学第一周教学检查登记表

发布时间:2024年02月28日 来源: 作者:

我院2023-2024学年第二学期开学第一周教学检查登记表
序号 校区 星期 节次 上课教室 课程名称 班级 任课教师 教师到位情况 应到学生人数 实到学生人数 学生缺勤比例 教学设备完好 教室卫生情况 玩手机
人数
玩手机
比例
师生文明礼仪情况 其他教学异常情况
1 1~4 美417 包装设计 21视传2班 刘珊珊 33 37 2% 良好 0 0 良好  无 
2 1~4 美415 环境综合设计 21环境2班 王沫 38 32 3% 良好 0 0 良好  无 
3 1~4 美419 创意服装结构设计 21服装班 陈海婷 13 12 8% 良好 0 0 良好  无 
4 1~4 美502 造型手段与思维训练 23美术1班 马杰 15 15 0 良好 0 0 良好  无 
5 1~4 美410 造型手段与思维训练 23美术2班 李铁民 15 15 0 良好 0 0 良好  无 
6 1~4 美418 民间美术 22美术3班 冯念 20 19 2% 良好 0 0 良好  无 
7 1~4 美411 素描表现语言实践(人物) 22绘画油画 施剑华 12 8 33% 良好 0 0 良好  无 
8 1~4 美412 技法解析 22绘画国画 安婕 17 14 18% 良好 0 0 良好  无 
9 1~4 美401 国画基础语言实践 23绘画1班 刘冬 15 15 0 良好 0 0 良好  无 
10 1~4 美402 造型基础(综合语言表现) 23绘画2班 张奇慧 14 14 0 良好 0 0 良好  无 
11 1~4 美304 行草临创转换 22书法1班、22书法2班 黄承利 40 36 10% 良好 0 0 良好  无 
12 1~4 美307 工艺基础 22美术1班 殷健 20 20 0 良好 0 0 良好  无 
13 1~4 美308 综合材料 22美术2班 张子荷 21 21 0 良好 0 0 良好  无 
14 1~4 美205 中国民间美术 23美术3班 王昕 15 15 0 良好 0 0 良好  无 
15 1~4 美203 建筑史 22环艺1班 熊红丽 33 29 12% 良好 0 0 良好  无 
16 1~4 美202 楷书临摹2 23书法1、2班 王雨 30 30 0 良好 0 0 良好  无 
17 1~4 美102 环境综合设计 21环艺1班 凌秋月 33 32 1% 良好 0 0 良好  无 
18 1~4 美103 包装设计 21视传1班 王士立 34 34 0 良好 0 0 良好  无 
统计     -- -- -- -- -- -- % %    
检查人员签字:张引、黄长春、刘雪梅                 填表日期:2024 年 2 月 27  日

 

Baidu
sogou